На этой странице собран полный прайс: сколько стоит монтаж каждого типа покрытия, сколько стоят сопутствующие работы и во что примерно обойдётся материал. Цены рабочие, по ним мы считаем сметы для объектов в Омске и пригороде.
Цена за квадратный метр в прайсе — это цена монтажа. Стоимость материала указана ориентировочно, потому что она зависит от производителя, толщины стали, типа полимера и курса на момент закупки. В смете после замера обе строки будут точными.
| Покрытие | Срок службы | Минимальный уклон | Монтаж, ₽/м² | Материал, ₽/м² |
|---|---|---|---|---|
| Металлочерепица, полиэстер 25 мкм, 0,45-0,5 мм | 15-20 лет | 14° | 450 | от 520 |
| Металлочерепица, матовый полиуретан 50 мкм | 30 лет и более | 14° | 450 | от 780 |
| Профнастил С-21 | 12-18 лет | 12° | 380 | от 430 |
| Профнастил НС-35 | 15-20 лет | 8° | 400 | от 490 |
| Фальцевая кровля, двойной стоячий фальц | 40-50 лет | 7° | 850 | от 950 |
| Гибкая черепица по сплошному настилу | 25-35 лет | 12° | 650 | от 620 |
| Композитная черепица с каменной посыпкой | 40 лет | 15° | 900 | от 1450 |
| Ондулин | 10-15 лет | 10° | 350 | от 380 |
| Шифер, замена отдельных листов | 20-25 лет | 20° | 300 | от 320 |
Уклон в таблице — минимальный, при котором производитель сохраняет гарантию. Ниже этого значения покрытие класть можно, но уже без гарантии на герметичность, и мы за такое не беремся.
| Работа | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Демонтаж металлочерепицы или профнастила | м² | 180 ₽ |
| Демонтаж шифера с укладкой в контейнер | м² | 260 ₽ |
| Демонтаж старой обрешётки | м² | 120 ₽ |
| Обрешётка доской 32×100 мм | м² | 220 ₽ |
| Сплошной настил ОСП-3 под гибкую черепицу | м² | 280 ₽ |
| Контробрешётка, брусок 50×50 мм | м² | 90 ₽ |
| Гидроизоляционная мембрана | м² | 110 ₽ |
| Пароизоляция с проклейкой стыков | м² | 90 ₽ |
| Утепление ската, минеральная вата 200 мм | м² | 350 ₽ |
| Замена стропила с усилением накладкой | шт. | от 2 400 ₽ |
| Замена участка мауэрлата | пог. м | от 1 100 ₽ |
| Монтаж конька с уплотнителем и аэроэлементом | пог. м | 340 ₽ |
| Ендова: нижняя и верхняя планки | пог. м | 520 ₽ |
| Примыкание к трубе со штроблением | пог. м | 690 ₽ |
| Водосточная система в сборе | пог. м | 750 ₽ |
| Греющий кабель по жёлобу и в трубе | пог. м | от 900 ₽ |
| Снегозадержатель трубчатый на две опоры | пог. м | 1 100 ₽ |
| Подшивка карнизного свеса софитом | пог. м | 620 ₽ |
| Установка мансардного окна с окладом | шт. | 6 500 ₽ |
| Кровельное ограждение | пог. м | 1 250 ₽ |
| Выезд бригады на локальный ремонт | заказ | от 6 000 ₽ |
Работы на высоте выше третьего этажа и на крышах с уклоном круче 45 градусов считаются с коэффициентом 1,2 — там нужна страховка, леса и больше времени.
Дом 9 на 10 метров, двускатная крыша, уклон 30 градусов, старое покрытие — шифер, чердак холодный. Площадь скатов с учётом свесов — около 125 квадратных метров.
| Строка | Объём | Сумма |
|---|---|---|
| Демонтаж шифера и старой обрешётки | 125 м² | 47 500 ₽ |
| Контейнер под шифер, 8 м³ | 1 шт. | 9 500 ₽ |
| Мембрана, контробрешётка, обрешётка | 125 м² | 52 500 ₽ |
| Пиломатериал и мембрана | — | 61 000 ₽ |
| Металлочерепица с доборными элементами | 125 м² | 78 000 ₽ |
| Монтаж покрытия, конёк, ендовы, примыкания | 125 м² | 56 250 ₽ |
| Водосток по двум фасадам | 20 пог. м | 28 800 ₽ |
| Снегозадержатели над крыльцом и въездом | 6 пог. м | 6 600 ₽ |
| Подшивка свесов софитом | 22 пог. м | 13 640 ₽ |
| Итого | — | 353 790 ₽ |
Это реальный порядок цифр, а не «от 99 000 рублей» из объявления. Если ваш бюджет заметно меньше, есть честные способы его уменьшить: профнастил вместо металлочерепицы (минус около 40 тысяч), пластиковый водосток вместо металлического (минус 12 тысяч), отказ от подшивки свесов в этом сезоне (минус 13 тысяч). Способ, который мы не предложим никогда, — положить новое покрытие на старую обрешётку.
Снизу вверх, для тёплой мансарды:
Для холодного чердака схема короче: мембрана, контробрешётка, обрешётка, покрытие. Утеплитель в этом случае лежит не в скате, а на перекрытии, и пароизоляция ставится там же.
На рынке хватает металлочерепицы, у которой в паспорте стоит 0,5 мм, а микрометром меряется 0,42 вместе с полимером. Отличить можно по трём признакам: вес пачки (лист 0,5 мм заметно тяжелее), поведение при переноске (тонкий лист «играет» волной и заминается от пальца) и толщина цинкового слоя, указанная в сертификате — рабочий минимум 140 г/м², а встречается и 100.
Мы работаем с двумя омскими поставщиками, у которых берём металл с 2019 года, и на каждый заказ отдаём сертификат. Если вы покупаете материал сами — попросите продавца показать сертификат на конкретную партию, а не «на продукцию вообще», и померьте лист микрометром при получении. Терминология и обозначения профилей описаны в справочной статье «Металлочерепица», её полезно прочитать перед разговором с менеджером.
Оставьте номер и адрес — замерщик приедет, промерит скаты и посчитает смету по этому прайсу.
Кровельные и фасадные работы в Омске и Омской области. Работаем с 2019 года, бригада своя, субподряд не привлекаем.
ООО «Кровля Плюс», ИНН 5507215403